Bergenbier în formatul de 500ml oferă o experiență completă de bere românească, cu aceeași calitate și gust tradițional ca versiunea de 330ml, dar într-o porție mai generoasă pentru o savurare mai îndelungată.
| Nutrienți | Valoare 100ml | Valori totale (400ml) |
|---|---|---|
| Cantitate totală | - | 500 ml |
| Conținut alcool | ~5.0% vol. | ~20ml alcool pur |
| Energie | 42 kcal | 210 kcal |
| Carbohidrați totali | 3.0g | 15.0g |
| Zahăr total | 0g | 0g |
| Proteine | 0.3g | 1.5g |
| Grăsimi | 0.1g | 0.5g |
Alergeni: Conține gluten (malt din orz)
Etichete: Bergenbier 0.5l

